<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>mykunci.com</title>
	<atom:link href="http://www.mykunci.com/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.mykunci.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 22 Feb 2012 20:04:15 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
		<item>
		<title>RUU Konvergensi Dinilai Abaikan Hak Warga</title>
		<link>http://www.mykunci.com/ruu-konvergensi-dinilai-abaikan-hak-warga/3570</link>
		<comments>http://www.mykunci.com/ruu-konvergensi-dinilai-abaikan-hak-warga/3570#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 20:04:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Teknologi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mykunci.com/?p=3570</guid>
		<description><![CDATA[ilustrasi penggunaan komputer (pcmdtechs.net)VIVAnews &#8211; Pesatnya perkembangan telematika menyebabkan pemerintah merasa perlu membuat Rancangan Undang Undang Konvergensi Telematika. RUU ini sepertinya dirancang untuk menjadi wadah yang menampung dasar hukum berbagai aspek di telekomunikasi dan informatika. Tapi RUU Konvergensi Telematika yang saat ini sedang dalam tahap harmonisasi di Kementerian Hukum dan HAM RI dianggap belum mengakomodasi]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><IMG id=att_fotoimg src="http://www.mykunci.com/wp-content/uploads/2012/02/wpid-88899komputerrusakbikinpenggunastress300225.jpg" width=315> ilustrasi penggunaan komputer (pcmdtechs.net)<P><STRONG>VIVAnews</STRONG> &#8211; Pesatnya perkembangan telematika menyebabkan pemerintah merasa perlu membuat Rancangan Undang Undang Konvergensi Telematika. RUU ini sepertinya dirancang untuk menjadi wadah yang menampung dasar hukum berbagai aspek di telekomunikasi dan informatika. </P><P>Tapi RUU Konvergensi Telematika yang saat ini sedang dalam tahap harmonisasi di Kementerian Hukum dan HAM RI dianggap belum mengakomodasi hak warga negara dalam mendapatkan akses informasi. Padahal hak mendapatkan informasi merupakan hak yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar.</P><P>&#8220;Yang disebut dalam RUU itu hanya hak konsumen, yang konsekuensinya berbeda,&#8221; kata Program Koordinator Media Link, Mujtaba Hamdi dalam diskusi &#8220;Hak Publik dalam Era Konvergensi Telematika&#8221;, Jakarta, Kamis, 16 Febuari 2012. </P><P>Hak konsumen muncul setelah warga negara menjadi pembeli atau pelanggan produk telematika. Sedangkan hak warga negara tidak terkait dengan produsen telematika, yakni hak untuk mendapatkan infrastruktur untuk menjamin akses informasi.</P><P>RUU ini juga dipandang memberikan kesenjangan akses informasi antarwarga negara yang tersebar di berbagai wilayah yang infrastruktur penunjang teknologinya tidak merata.</P><P>“Regulasi tidak ada jaminan yang jelas penggunaan informasi yang dilakukan oleh warga. Jaminan ini harus masuk regulasi,” ucapnya.</P><P>Lebih lanjut, dia mengatakan bahwa RUU juga mengancam alokasi hak warga negara dalam mengakses informasi. Karena semua diserahkan kepada pemodal. <BR>“Regulasi penyiaran lebih baik, ada alokasi untuk komunitas, sedangkan di telekomunikasi tidak ada alokasi untuk komunitas,” tuturnya.</P><P>Proses digitalisasi sendiri tidak ditolak publik, mengingat ini adalah konsekuensi perkembangan teknologi. Namun, digitalisasi harus menjamin publik atas informasi dan konten yang ada juga menjamin keanekaragaman. “Jangan hanya dimiliki kalangan tertentu saja,” katanya. (umi)</P></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mykunci.com/ruu-konvergensi-dinilai-abaikan-hak-warga/3570/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kominfo: Aturan Digitalisasi Sudah Sesuai UU</title>
		<link>http://www.mykunci.com/kominfo-aturan-digitalisasi-sudah-sesuai-uu/3567</link>
		<comments>http://www.mykunci.com/kominfo-aturan-digitalisasi-sudah-sesuai-uu/3567#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 19:04:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Teknologi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mykunci.com/?p=3567</guid>
		<description><![CDATA[VIVAnews &#8211; Peraturan Menteri Komumikasi dan Informatika yang mengatur tentang migrasi penyiaran analog ke digital dianggap tidak sesuai dengan asas dalam Undang Undang Penyiaran. Program Koordinator Media Link, Mujtaba Hamdi mengatakan bahwa seharusnya aturan terkait dengan digitalisasi penyiaran masuk aturan setingkat UU agar tetap menjamin akses informasi publik.Kepala Pusat Informasi dan Hubungan Masyarakat Kementerian Kominfo,]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><IMG id=att_fotoimg src="http://www.mykunci.com/wp-content/uploads/2012/02/wpid-56854fotoilustrasibts3002251.jpg" width=315> <P><STRONG>VIVAnews</STRONG> &#8211; Peraturan Menteri Komumikasi dan Informatika yang mengatur tentang migrasi penyiaran analog ke digital dianggap tidak sesuai dengan asas dalam Undang Undang Penyiaran. Program Koordinator Media Link, Mujtaba Hamdi mengatakan bahwa seharusnya aturan terkait dengan digitalisasi penyiaran masuk aturan setingkat UU agar tetap menjamin akses informasi publik.</P><P>Kepala Pusat Informasi dan Hubungan Masyarakat Kementerian Kominfo, Gatot Dewa S Broto, membantah anggapan itu. Menurut Gatot, Kominfo tidak mungkin membuat peraturan yang bertentangan dengan aturan yang ada di atasnya.</P><P>“Itu hak mereka berpendapat, tapi yang jelas Kami tidak mungkin buat peraturan yang bertentangan. Itu sangat naif,” kata Gatot, saat dihubungi VIVAnews, Kamis, 16 Febuari 2012.</P><P>Ia juga mengatakan bahwa Peraturan Menteri Kominfo No. 22/PER/M.KOMINFO/11/2011 tentang Migrasi Analog ke Digital dan Peraturan Menteri Kominfo No. 23/PER/M.KOMINFO/11/2011 tentang Frekuensi Digital sudah melalui uji publik pada Juli sampai Agustus 2011. Dalam masa uji publik pun telah ada beberapa masukan. “Masukannya lebih banyak pada hal teknis saja,” katanya.</P><P>Gatot menambahkan, rencana digitalisasi ini sebelumnya juga sudah dikonsultasikan dengan pihak industri televisi. “Ini juga menyesuaikan dengan komitmen internasional bahwa pada 2015 harus sudah beralih pada digitalisasi televisi,” katanya. </P><P>Namun, mengingat infrastruktur di Indonesia belum siap digitalisasi pada tahun 2015, maka Indonesia menargetkan digitalisasi ini bisa terwujud pada tahun 2018.</P><P>“Jika tertunda, kita bisa terisolir dari dunia internasional. Pemerintah nanti bisa disalahkan,” ujarnya.</P><P><STRONG>Sangat Transparan</STRONG></P><P>Soal Keputusan Menteri Nomor 95 Tahun 2012 yang dianggap melanggar UU Penyiaran karena memberikan pemilik modal yang dapat memiliki infrastruktur lebih dari satu zona, Gatot menganggap bahwa pihaknya sangat transparan dalam hal ini. </P><P>“Tidak betul anggapan itu, tidak mungkin kami menabrak undang-undang,” katanya.  Kepmen tersebut, lanjutnya, pada dasarnya hanya proses pentahapan sambil menunggu kesiapan infrastruktur dan akan segera dibahas kembali. (ren)</P></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mykunci.com/kominfo-aturan-digitalisasi-sudah-sesuai-uu/3567/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>12 Nokia Store Diubah Jadi Lumia Store</title>
		<link>http://www.mykunci.com/12-nokia-store-diubah-jadi-lumia-store/3564</link>
		<comments>http://www.mykunci.com/12-nokia-store-diubah-jadi-lumia-store/3564#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 18:04:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Teknologi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mykunci.com/?p=3564</guid>
		<description><![CDATA[Peluncuran Nokia Lumia 800 (REUTERS/ Paul Hackett)VIVAnews &#8211; Setelah bekerja sama dengan Microsoft, Nokia tampak serius menggarap Windows Phone. Untuk membuktikan ini, bersamaan dengan peluncuran Nokia Lumia hari ini, Nokia sudah mengkonversi Nokia Store menjadi Lumia Store.&#8220;Dari 31 Nokia Store yang ada, 12 telah menjadi Lumia Store,&#8221; kata Lukman Susetio, Head of Marketing GTM Activation]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><IMG id=att_fotoimg src="http://www.mykunci.com/wp-content/uploads/2012/02/wpid-129095smartphone-nokia-lumia-710300225.jpg" width=315> Peluncuran Nokia Lumia 800 (REUTERS/ Paul Hackett)<P><STRONG>VIVAnews</STRONG> &#8211; Setelah bekerja sama dengan Microsoft, Nokia tampak serius menggarap Windows Phone. Untuk membuktikan ini, bersamaan dengan peluncuran Nokia Lumia hari ini, Nokia sudah mengkonversi Nokia Store menjadi Lumia Store.</P><P>&#8220;Dari 31 Nokia Store yang ada, 12 telah menjadi Lumia Store,&#8221; kata Lukman Susetio, Head of Marketing GTM Activation Marketing Nokia Indonesia di Senayan City, Jumat, 17 Febuari 2012. </P><P>Secara rinci, Lukman mengatakan Lumia Store tersebar di tiga kota. Sebanyak 9 Nokia Store tersebar di Jakarta, 2 di Surabaya dan 1 di Makassar.</P><P>Sedangkan untuk tenaga teknis, lanjut Lukman, Nokia sudah siap untuk melayani berbagai masalah yang ada. &#8220;Jika pengguna ada masalah soal pengalaman Windows Phone, silakan saja hubungi Lumia Phone,&#8221; ucapnya.</P><P>Selain mengkoversi sebagian Nokia Store menjadi Lumia Store, Nokia juga bekerja sama dengan Microsoft dalam mengembangkan aplikasi dengan memberikan wadah Market Place, atau sejenis Android Market.</P><P>&#8220;Itu termasuk kerjasama lokal, yang punya tetap Microsoft, kita dari sisi kerja sama dengan Nokia untuk salurkan pengembang aplikasi,&#8221; ujarnya. </P><P>Sedangkan tingkat global kemitraan itu dalam bentuk Nokia Drive. Aplikasi lokal yang bagus bisa ditaruh Nokia Drive. </P><P>Kini di Windows Phone telah tersedia 55 ribu aplikasi, yang 11 ribu aplikasi di antaranya dapat diaplikasikan di Indonesia karena sudah di-screening</EM> oleh pihak Microsoft.</P><P>Ia mengatakan bahwa penerimaan Windows Phone di negara kawasan Asia Tenggara terbilang bagus. &#8220;Kemarin di Malaysia, sekarang di Indonesia. Sesuai target,&#8221; tutur Lukman. (eh)</P></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mykunci.com/12-nokia-store-diubah-jadi-lumia-store/3564/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Situs File-Sharing Musik Inggris Ditutup</title>
		<link>http://www.mykunci.com/situs-file-sharing-musik-inggris-ditutup/3561</link>
		<comments>http://www.mykunci.com/situs-file-sharing-musik-inggris-ditutup/3561#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 17:04:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Teknologi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mykunci.com/?p=3561</guid>
		<description><![CDATA[ilustrasi cyber crime (issa-eg.org)VIVAnews &#8211; Sebuah situs file-sharing ditutup oleh instansi hukum Inggris yang mengatasi kejahatan terorganisir, SOCA (Serious Organised Crime Agency). Situs Rnbexclusive.com, yang merupakan situs khusus musik RnB dan hiphop, ditutup karena dianggap memiliki konten yang didapat dengan meretas (hack) akun email dan website artis.Penutupan situs itu sendiri dilakukan sehari setelah penangkapan orang]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><IMG id=att_fotoimg src="http://www.mykunci.com/wp-content/uploads/2012/02/wpid-57536ilustrasicybercrime300225.jpg" width=315> ilustrasi cyber crime (issa-eg.org)<P><STRONG>VIVAnews</STRONG> &#8211; Sebuah situs file-sharing</EM> ditutup oleh instansi hukum Inggris yang mengatasi kejahatan terorganisir, SOCA (Serious Organised Crime Agency). Situs Rnbexclusive.com, yang merupakan situs khusus musik RnB dan hiphop, ditutup karena dianggap memiliki konten yang didapat dengan meretas (hack</EM>) akun email dan website artis.</P><P>Penutupan situs itu sendiri dilakukan sehari setelah penangkapan orang yang dianggap bertanggung jawab dan menjadi pengelola situs. Penangkapan dilakukan dengan tuduhan konspirasi melakukan penipuan.</P><P>Saat ini, situs yang memiliki angka 2 juta pengunjung tiap bulan itu pun &#8216;disegel&#8217; dengan peringatan dari SOCA.</P><P>&#8220;SOCA telah mengambil alih nama domain ini. Pihak yang ada di balik website ini telah ditahan atas tuduhan penipuan,&#8221; tulis peringatan tersebut.</P><P>Dalam satu bulan terakhir memang ramai penutupan situs, terkait tindakan pembajakan hak cipta. Tapi, tindakan yang dilakukan SOCA dinilai menyampaikan pesan yang sangat agresif. </P><P>Sebuah sumber mengatakan sebab investigasi yang dilakukan SOCA memusatkan perhatiannya terhadap peretasan kepada akun industri musik dan jejaring sosial. Dengan demikian, pihak peretas bisa memperoleh konten, bahkan sebelum materi itu dirilis. Ini dianggap lebih merugikan ketimbang hanya mengkopi hak cipta artus yang sudah diluncurkan.</P><P>Adapun, situs Rnbexclusive itu diperkirkan mendapat penghasilan besar dari iklan. Sedangkan kerugian diperkirakan sebesar 1,5 juta poundsterling. </P><P>Dalam peringatannya, SOCA juga menyebut, file musik itu didapat dengan mencuri dari artis. </P><P>&#8220;Jika Anda mengunduh (download</EM>) dari situs ini, Anda juga akan dikenakan tuduhan pasal kriminal dengan hukuman maksimal hingga 10 tahun tahanan dan denda tak terbatas berdasarkan hukum yang diatur di Inggris Raya.&#8221; </P><P>Tak hanya itu, SOCA bahkan dikabarkan &#8216;memajang&#8217; IP address pengguna situs itu, sambil mengancam para pengguna. &#8220;SOCA punya kemampuan untuk memonitor dan menginvestigasi Anda, dan bisa mengkonfirmasi provider layanan internet Anda atas pelanggaran yang Anda lakukan,&#8221; tulisnya,.</P><P>Menanggapi ini, juru bicara SOCA mengakui telah melakukan tindakan tegas terhadap situs Rnbexclusive.com. SOCA juga mengaku menahan satu orang.</P><P>&#8220;Banyak musik yang ditawarkan untuk bisa diunduh dari rnbexclusive.com didapat secara ilegal dari artis. Ini mengakibatkan kerugian industri sekitar 15 juta poundsterling tiap tahun akibat aktivitas situs ini,&#8221; ujar juru bicara SOCA tersebut.  (The Telegraph</EM> | BBC</EM>, umi)<STRONG><BR></STRONG></EM></P></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mykunci.com/situs-file-sharing-musik-inggris-ditutup/3561/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aturan Digitalisasi Penyiaran Dipermasalahkan</title>
		<link>http://www.mykunci.com/aturan-digitalisasi-penyiaran-dipermasalahkan/3558</link>
		<comments>http://www.mykunci.com/aturan-digitalisasi-penyiaran-dipermasalahkan/3558#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 16:04:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Teknologi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mykunci.com/?p=3558</guid>
		<description><![CDATA[VIVAnews &#8211; Pemerintah didesak untuk mencabut Peraturan Menteri (Permen) Komunikasi dan Informatika (Kominfo), terkait migrasi penyiaran analog ke digital. Sebabnya, aturan tersebut dipandang melanggar Undang Undang Penyiaran tentang kepemilikan infrastruktur.Beberapa rangkaian Permen tersebut yakni Permen Kominfo Nomor 22 Tahun 2011, Permen No.23 Tahun 2011, Permen No.5 Tahun 2012, dan terakhir terbitnya Kepmen Kominfo No. 95]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><IMG id=att_fotoimg src="http://www.mykunci.com/wp-content/uploads/2012/02/wpid-56854fotoilustrasibts300225.jpg" width=315> <P><STRONG>VIVAnews</STRONG> &#8211; Pemerintah didesak untuk mencabut Peraturan Menteri (Permen) Komunikasi dan Informatika (Kominfo), terkait migrasi penyiaran analog ke digital. Sebabnya, aturan tersebut dipandang melanggar Undang Undang Penyiaran tentang kepemilikan infrastruktur.</P><P>Beberapa rangkaian Permen tersebut yakni Permen Kominfo Nomor 22 Tahun 2011, Permen No.23 Tahun 2011, Permen No.5 Tahun 2012, dan terakhir terbitnya Kepmen Kominfo No. 95 Tahun 2012, yang memperbolehkan suatu pemilik modal untuk memiliki infrastruktur lebih dari satu zona.</P><P>&#8220;Itu harus dicabut agar terjadi sinkronisasi dengan UU Penyiaran,&#8221; kata Program Koordinator Media Link, Mujtaba Hamdi, Jakarta, Kamis, 16 Febuari 2012.</P><P>Hamdi beralasan, soal digitalisasi media ada dua hal pokok. Pertama, digitalisasi merupakan sebuah cakupan yang besar. Sehingga aturan soal itu harusnya diatur di UU, bukan Permen.</P><P>Kedua, isi Permen tersebut dipandang memiliki banyak klausul yang bertentangan dengan UU Penyiaran, terutama terkait dengan kepemilikan dan frekuensi.</P><P>&#8220;Argumen ini sudah jelas. Batalkan Permen itu dan masukkan ke UU Penyiaran yang saat ini direvisi,&#8221; katanya.</P><P>Ia mengatakan, Komisi I DPR sebelumnya juga merasa dilangkahi soal Permen ini, dan menuntut pencabutan permen tersebut. Tapi ternyata, pihak Komisi I dinilai tidak konsisten, terbukti dengan terbitnya Kepmen 95 pada tanggal 12 Febuari lalu.</P><P>Dampak dari terbitnya Permen nomor 22 dan 23 tahun 2012 itu, lanjutnya terjadi pemusatan kepemilikan. &#8220;Zona multipleks hanya diisi oleh pemodal incumbent</EM>, tersingkirnya penyiaran lokal, dan lembaga penyiaran publik serta lembaga penyiaran komunitas terseok-seok,&#8221; jelas Hamdi.</P><P>Munculnya banyak peraturan menteri itu, katanya, mengindikasikan sebuah upaya penyelundupan. &#8220;Kepmen ini yang berbahaya, tiba-tiba pemilik modal ada 15 zona, satu perusahan bisa ikut tender di zona berbeda. Modelnya seperti selundupan,&#8221; tegasnya.</P><P>Selain itu, banyak kalangan pemilik modal yang hanya melihat dengan paradigma nilai komersial terhadap daerah tertentu yang mengakibatkan tidak meratanya proses digitalisasi media ini. </P><P>&#8220;Banyak warga negara di Indonesia bagian Timur yang dikorbankan, akses mereka tidak adil,&#8221; ujarnya. (eh)</P></p>
- <a href="http://www.mykunci.com/aturan-digitalisasi-penyiaran-dipermasalahkan/3558" title="expresi wanita">expresi wanita</a>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mykunci.com/aturan-digitalisasi-penyiaran-dipermasalahkan/3558/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Situs Ini Bisa Bantu Kurangi Stres Kerja Anda</title>
		<link>http://www.mykunci.com/situs-ini-bisa-bantu-kurangi-stres-kerja-anda/3555</link>
		<comments>http://www.mykunci.com/situs-ini-bisa-bantu-kurangi-stres-kerja-anda/3555#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 15:04:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Teknologi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mykunci.com/?p=3555</guid>
		<description><![CDATA[VIVAnews &#8211; Untuk Anda yang bekerja di balik meja, menghadapi komputer seharian tentu sangat membosankan. Apalagi jika teguran dan omelan dari bos tak kunjung berhenti, tentu ini akan menambah beban stres Anda.Jika Anda sudah merasa stres, ada baiknya meluangkan waktu untuk rileks sebentar. Internet tentu menjadi &#8216;pelarian&#8217; yang bisa dimanfaatkan untuk mengurangi stres Anda, selagi]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><IMG id=att_fotoimg src="http://www.mykunci.com/wp-content/uploads/2012/02/wpid-122392ilustrasi-meja-kerja300225.jpg" width=315> <P><STRONG>VIVAnews</STRONG> &#8211; Untuk Anda yang bekerja di balik meja, menghadapi komputer seharian tentu sangat membosankan. Apalagi jika teguran dan omelan dari bos tak kunjung berhenti, tentu ini akan menambah beban stres Anda.</P><P>Jika Anda sudah merasa stres, ada baiknya meluangkan waktu untuk rileks sebentar. Internet tentu menjadi &#8216;pelarian&#8217; yang bisa dimanfaatkan untuk mengurangi stres Anda, selagi Anda mengurus jadwal cuti.</P><P>Mengutip laman Mashable</EM>, ini sejumlah situs yang bisa Anda gunakan untuk mengurangi stres akibat pekerjaan.</P><P><STRONG>1. Mesin Waktu<BR></STRONG><BR>Situs YouTube Time Machine ini memiliki sejumlah video yang bisa membuat Anda tersenyum mengenang masa muda, bahkan masa kanak-kanak kita. Anda bisa memilih video berdasarkan tahun. </P><P>Selain itu, terdapat pula sejumlah kategori yang bisa Anda pilih untuk ditonton. Mulai dari video games, televisi, iklan televisi, acara tertentu, peristiwa olahraga, film, juga musik. </P><P><STRONG>2. Tempat Caci Maki  <BR></STRONG><BR>Terkadang, mencaci maki bisa membantu Anda melepaskan ketegangan dan stres. Tapi jika tidak hati-hati meluapkan emosi, tentu akan ada penilaian buruk terhadap Anda. </P><P>Karena itu, caci maki dalam bahasa asing yang tak dikenal tentu akan membantu. Ini situs yang membantu Anda untuk mencaci dalam bahasa Afrika hingga Wookie: YouSwear.</P><P><STRONG>3. Emosi Karena Kata<BR></STRONG><BR>Banyak kata-kata yang mungkin terdengar asing, yang diucapkan di tempat kerja. Apalagi jika Anda berhadapan dengan klien orang asing, yang menggunakan istilah yang benar-benar baru bagi Anda dan rekan Anda. Tentu ini membuat Anda bertanya-tanya, apa klien asing Anda sebal atau malah senang dengan tim Anda.</P><P>Tapi, di situs Unsuck It, Anda bisa mempelajari kata-kata dan istilah aneh, seperti &#8220;Beef Up</EM>&#8221; yang berarti &#8220;Mematangkan&#8221;, atau &#8220;Boil the Ocean</EM>&#8221; yang berarti &#8220;Buang waktu&#8221;. Setelah Anda mengetahui arti kata itu dan menyadari kebodohan yang dibuat, Anda bisa menertawakannya bersama teman-teman Anda dengan mengirim email atau men-tweet arti kata tadi.</P><P><STRONG>4. Hilangkan Suara Mengganggu<BR></STRONG><BR>Anda pernah merasa seperti mendengar cacian bos yang terus bergaung di kepala? Atau Anda muak mendengarkan rekan kerja di samping Anda yang mendendangkan lagu yang menyebalkan sepanjang hari?</P><P>Jika iya, segera bersihkan pikiran Anda dari suara-suara yang mengganggu itu dengan situs Unhear It! Dengarkan pilihan suara-suara yang ada di situ, secara perlahan gaung suara di kepala Anda pun akan berkurang.<BR><STRONG><BR>5. Tulis Ekspresi Anda</STRONG></P><P>Kadang kala, masalah emosi Anda di kantor bisa dikurangi setelah Anda menuliskannya. Baik itu ketika Anda muak dengan perintah-perintah atasan yang tidak masuk akal, atau jika Anda jatuh cinta dengan rekan kerja Anda. </P><P>Mungkin Anda takut ketahuan jika menuliskan perasaan Anda di kertas. Jika iya, cobalah tulis perasaan Anda di situs The Things You Would Have Said. <BR><BR>Anda bisa menulis perasaan Anda, bahkan dengan inisial. Tenang, ini bukan blog, jadi Anda tidak perlu malu menuliskannya, karena sulit untuk melacak. Anda pun bisa menulis hanya dengan inisial.</P></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mykunci.com/situs-ini-bisa-bantu-kurangi-stres-kerja-anda/3555/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ilmuwan &#8220;Berternak&#8221; Daging di Laboratorium</title>
		<link>http://www.mykunci.com/ilmuwan-berternak-daging-di-laboratorium/3552</link>
		<comments>http://www.mykunci.com/ilmuwan-berternak-daging-di-laboratorium/3552#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 14:04:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Teknologi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mykunci.com/?p=3552</guid>
		<description><![CDATA[Potongan daging sapi (inmagine)VIVAnews &#8211; Daging kini tak hanya dihasilkan dari peternakan. Ilmuwan Belanda, Mark Post, mengumumkan, ia mampu memproduksi daging dari laboratoriumnya. Dalam beberapa bulan mendatang, ia akan menyajikan ciptaannya itu pada publik. Dalam bentuk hamburger. Dalam sebuah konferensi sains, Mark Post berujar karyanya akan terlihat, terasa, dan diharapkan seenak daging asli.  Bukan seperti]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><IMG id=att_fotoimg src="http://www.mykunci.com/wp-content/uploads/2012/02/wpid-119842daging-merah300225.jpg" width=315> Potongan daging sapi (inmagine)<P><STRONG>VIVAnews</STRONG> &#8211; Daging kini tak hanya dihasilkan dari peternakan. Ilmuwan Belanda, Mark Post, mengumumkan, ia mampu memproduksi daging dari laboratoriumnya. Dalam beberapa bulan mendatang, ia akan menyajikan ciptaannya itu pada publik. Dalam bentuk hamburger</EM>. </P><P>Dalam sebuah konferensi sains, Mark Post berujar karyanya akan terlihat, terasa, dan diharapkan seenak daging asli.  Bukan seperti daging tiruan ala vegetarian yang terbuat dari gluten. </P><P>Seperti dimuat Daily Mail</EM>, Senin, 20 Februari 2012, Post berencana akan mengungkap hamburger</EM> istimewa itu pada Oktober tahun ini. Ia juga berharap chef </EM>tenar, Heston Blumenthal, bersedia memasak daging ciptaannya itu, meski Post belum menghubunginya. </P><P>Post juga mengklaim kalau daging yang dihasilkan di &#8220;peternakannya&#8221; akan lebih ramah lingkungan, mengurangi penderitaan binatang, dan membantu memberi makan penduduk negara miskin dunia. </P><P>Namun, sayang, harganya masih jauh dari murah. Mengingat, dibutuhkan dana 220.000 poundsterling untuk memproduksi burger</EM> contoh. Namun, Post optimistis, masyarakat lebih tertarik mengonsumsi daging ciptaannya meski harganya setara dengan daging sungguhan. </P><P>Bagaimana cara daging diternakkan di laboratorium?</P><P>Para profesor dari Maastricht University menghabiskan waktu setidaknya enam tahun untuk mengubah stem sel, &#8220;sel induk&#8221; dengan kekuatan untuk mengubah diri ke tipe-tipe sel yang lain. Termasuk ke dalam daging. </P><P>Usaha pertamanya adalah &#8220;burger</EM> tikus&#8221;. Lalu babi, kemudian menghasilkan lapisan bertekstur kenyal dari cumi-cumi dan kerang, sebelum berlabuh ke daging sapi. </P><P>Teknik empat langkah digunakan untuk mengubah stem sel atau sel induk dari daging binatang ke burger</EM>. </P><P>Langkah pertama, sel induk diambil dari otot sapi. Kemudian sel tersebut diinkubasi dalam kaldu nutrisi sampai berkembang biak berkali-kali dan menghasilkan jaringan lengket dengan konsistensi seperti terlur mentah. Lalu, mentransformasikannya menjadi ribuan lapisan tipis sel otot daging sapi. </P><P>Proses selanjutnya, dengan menggabungkan 3.000 potongan daging yang dihasilkan di labratorium dengan 200 lemak hewan, juga buatan laboratorium, dibentuk menjadi burger</EM>. </P><P>Proses ini masih makan waktu yang panjang, juga mahal, namun Post dan koleganya optimis, nantinya hanya butuh waktu enam minggu, proses dari sel induk ke rak supermarket</EM>. </P><P>Dalam konferensi American Association for the Advancement of Science, Post mengumumkan telah bisa menghasilkan lapisan daging dengan ukuran panjang 3 cm, dan tebal 0-1,5 cm. Warna daging itu pink</EM> sampai kuning. </P><P>Selain hamburger</EM>, potongan daging hasil ternak di laboratorium bisa dijadikan bahan sosis dan daging olahan. Untuk menjadi steak</EM>, mungkin masih jauh. </P><P>Selain sapi, tim Post juga membuka peluang versi sintesis dari daging hewan lain, termasuk panda dan harimau. </P><P>Kemampuan luar biasa sel induk untuk tumbuh dan berkembang biak berarti, sel-sel yang diambil dari seekor sapi bisa menghasilkan burger </EM>sejuta kali lebih banyak daripada jika hewan tersebut disembelih untuk diambil daging.</P><P>Namun, fakta bahwa sumber bahan baku daging sintetis ini tetap dari hewan yang notabene dibantai. Temuan ini tak akan membuat para vegetarian senang. (hp).</P></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mykunci.com/ilmuwan-berternak-daging-di-laboratorium/3552/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lumia Tiba di Indonesia, Antrean Mengular</title>
